Намоточная тара
Для отправки потребителям АО «Денисовский завод» использует намоточную тару со следующими характеристиками:
Наименование | Внутр. № | d1 | d2 | d3 | L | l | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Проволока позолоченная | |||||||
Волокнитовая катушка 0505 | 0505 | 55 | 35 | 12 | 67 | 55 | 6 |
Проволока посеребренная | |||||||
Алюминиевая катушка К-0028 | 8 | 129 | 77 | 51 | 144 | 120 | 12 |
Алюминиевая катушка К-0033 | 9 | 110 | 90 | 76 | 98 | 82 | 8 |
Проволока сталемедная | |||||||
Алюминиевый барабан малый | 12 | 234 | 190 | 175 | 70 | 55 | 7,5 |
Токопроводящие жилы, стренги | |||||||
Стальная катушка К400/125-305 | — | 400 | 230 | 125 | 305 | 250 | — |
Капроновая катушка IEC 250 | К250 | 250 | 160 | 22 | 200 | 160 | 20 |
Мишурные нити | |||||||
Капроновая катушка 1889 | 57 | 65 | 30 | 10 | 90 | 80 | 5 |
Лакированная проволока | |||||||
Волокнитовая катушка 0001 | 0001 | 58 | 30 | 16 | 74 | 64 | 5 |
Капроновая катушка К100 | К100 | 100 | 62,5 | 16 | 100 | 80 | 10 |
Капроновая катушка К125 | К125 | 125 | 80 | 16 | 125 | 100 | 12,5 |
Проволока медная, латунная (сечением от 0,26 мм) | |||||||
Алюминиевый барабан малый | 10 | 236 | 190 | 169 | 140 | 118 | 11 |
Трунцал | |||||||
Капроновая катушка 1757 | 1757 | 145 | 90 | 60 | 97 | 70 | 13,5 |
Виды катушек: